阪神淡路大震災 | 東北関東大震災(東日本大震災) | |
発生日 | 1995年1月17日 | 2011年3月11日 |
発生時刻(JST) | 午前5時46分52秒 | 午後2時46分 |
震源(震央) | 淡路島北部沖明石海峡 | 三陸沖 |
北緯 | 北緯34度35.9分 | 北緯38度19分19秒 |
東経 | 東経135度2.1分 | 東経142度22分8秒 |
震源の深さ | 16km | 24km |
マグニチュード | 7.3 | 9.0 |
最大震度 | 淡路島で震度7 | 宮城県栗原市で震度7 |
地震の種類 | 直下型 | 海溝型地震逆断層型 |
被害 | 建物倒壊による被害 火災による被害 |
建物倒壊による被害 津波による被害 福島原子力発電所事故による被害 |
死者 | 6434 | 11362(3月30日現在) |
行方不明者 | 3 | 16290(3月30日現在) |
負傷者 | 43,792 | 2872(3月30日現在) |
計 | 50229 | 30524(3月30日現在) |
避難人数(ピーク時) | 316678 | 366000 |
東北関東大震災 (東日本大震災)被災者推移(警察庁まとめ) |
|||||
集計日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 |
死者 | 621 | 985 | 1833 | 2722 | 4164 |
行方不明者 | 645 | 707 | 2369 | 3742 | 7843 |
負傷者 | 1368 | 1710 | 1899 | 1892 | 2218 |
計 | 2634 | 3402 | 6101 | 8356 | 14225 |
集計日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 |
死者 | 5457 | 6539 | 7348 | 8277 | 8649 |
行方不明者 | 9508 | 10354 | 10947 | 12722 | 13261 |
負傷者 | 2409 | 2513 | 2603 | 2619 | 2644 |
計 | 17374 | 19406 | 20898 | 23618 | 24554 |
集計日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 |
死者 | 9080 | 9452 | 9737 | 10066 | 10418 |
行方不明者 | 12561 | 14671 | 16423 | 17452 | 17072 |
負傷者 | 2675 | 2746 | 2777 | 2777 | 2777 |
計 | 24316 | 26869 | 28937 | 30295 | 30267 |
集計日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | |
死者 | 10668 | 10901 | 11102 | 11362 | |
行方不明者 | 16574 | 17621 | 16493 | 16290 | |
負傷者 | 2777 | 2777 | 2778 | 2872 | |
計 | 30019 | 31299 | 30373 | 30524 |
更新日:2011年3月31日